Konfor ve Güvenlik
VENTURA SERİSİ
Nitrocare'ın Ventura Serisi, iki, üç ve dört motorlu hasta karyolalarıyla farklı bakım ihtiyaçlarına esnek çözümler sunar. Serideki modeller, ergonomik tasarımları ve gelişmiş fonksiyonlarıyla hasta konforunu artırırken, sağlık profesyonellerinin iş akışını kolaylaştırmayı hedefler.
TÜM ÜRÜN BİLGİLERİ
Ürün broşürünü aşağıdaki butona tıklayarak indirebilir, ürün ile ilgili teknik ve detaylı tüm bilgiye ulaşabilirsiniz.
GENEL ÖZELLİKLER
Model Çeşitleri
Sizin İçin Avantajları
ÇALIŞMA KONFORU: Plastik Protega bölünmüş güvenlik tarafı yumuşak bir şekilde aşağı doğru sallanır. İsteğe bağlı entegre kontrol paneli hastalar, hemşireler ve teknisyenler için kontrol seçenekleri içerir. Protega, otomatik yeniden işleme için de uygun olan türünün tek güvenlik tarafıdır.
ŞIKLIK: Sante Serisi, 3 başlık ve ayak ucu tasarım seçeneğiyle estetik açıdan hoş bir yatak olup, ona özgün bir hava katıyor.
MALİYET: Endüstri standartlarının çok ötesinde test edilen yatak, geleceğe yönelik iyi bir yatırımdır.
Video temsilidir. Ürün videosu eklenecektir.
Teknik Özellikler
Aşağıdaki genel bakış, bu yatak modeli için teknik verileri ve ekipman seçeneklerini sunar. Görsel tasarım ve uygun aksesuarlar ile hastanenizin gereksinimlerine göre tamamen kişiselleştirebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bizle irtibata geçmenizden mutluluk duyacağız.
✓ : standart o : opsiyonel - : yok
| NITRO HB 6420 | NITRO HB 6610 | NITRO HB 3350 | NITRO HB 6630 | NITRO HB 6460 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kullanılan Tekerlek Çapı (mm) | Ø125 | Ø125 | Ø125 | Ø125 | Ø125 |
| Yön Tekeri (Beşinci Teker) | - | - | o | o | o |
| Antisatatik Teker | o | o | o | o | o |
| Çiftli Tek Teker | o | o | o | o | o |
| Teker Kilitleme Sistemi |
Merkezi: - Çapraz: ✓ |
Merkezi: - Çapraz: ✓ |
Merkezi: - Çapraz: ✓ |
Merkezi: - Çapraz: ✓ |
Merkezi: - Çapraz: ✓ |
| Karyola Köşe Koruyucu Tekerlek Çapı (mm) | Ø90 | Ø90 | Ø90 | Ø90 | Ø90 |
| NITRO HB 6420 | NITRO HB 6610 | NITRO HB 3350 | NITRO HB 6630 | NITRO HB 6460 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sırt Açısal Değeri | 0-70º | 0-70º | 0-70º | 0-70º | 0-70º |
| Üst Baldır Açısal Değeri (mm) | 0-35º | 0-35º | 0-35º | 0-35º | 0-35º |
| Alt Baldır Açısal Değeri | 0-15º | 0-15º | 0-15º | 0-15º | 0-15º |
| Trendelenburg Açısal Değeri | - | - | 0-12º | 0-16º | 0-16º |
| Ters Trendelenburg Açısal Değeri | - | - | - | 0-16º | 0-16º |
| Lineer Aktüatör + Kaldırma Kolon Sayısı | 2+0 | 2+0 | 3+0 | 4+0 | 4+0 |
| Yükseklik Hareketi | - | - | 1 adet lineer aktüatör yardımı ile | 1 adet lineer aktüatör yardımı ile | 1 adet lineer aktüatör yardımı ile |
| Trendelenburg Hareketi | - | - | 1 Adet amortisör yardımı ile | 1 adet lineer aktüatör yardımı ile | 1 adet lineer aktüatör yardımı ile |
| Ters Trendelenburg Hareketi | - | - | - | 1 adet lineer aktüatör yardımı ile | 1 adet lineer aktüatör yardımı ile |
| Sırt Açısal Hareketi | 1 adet lineer aktüatör yardımı ile | 1 adet lineer aktüatör yardımı ile | 1 adet lineer aktüatör yardımı ile | 1 adet lineer aktüatör yardımı ile | 1 adet lineer aktüatör yardımı ile |
| Üst Baldır Açısal Hareketi | 1 adet lineer aktüatör yardımı ile | 1 adet lineer aktüatör yardımı ile | 1 adet lineer aktüatör yardımı ile | 1 adet lineer aktüatör yardımı ile | 1 adet lineer aktüatör yardımı ile |
| Alt Baldır Açısal Hareketi | Kademeli cırcır yardımı ile | Kademeli cırcır yardımı ile | Kademeli cırcır yardımı ile | Kademeli cırcır yardımı ile | Kademeli cırcır yardımı ile |
| NITRO HB 6420 | NITRO HB 6610 | NITRO HB 3350 | NITRO HB 6630 | NITRO HB 6460 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dış Boyutlar (mm) | 2230x1080 | 2230x1080 | 2230x1080 | 2230x1080 | 2230x1080 |
| Karyola Uzatma | o | o | o | o | o |
| Zemin ile Alt şase Arası Mesafe (mm) | 200 | 200 | 165 | 165 | 165 |
| Karyola Yatma Yüzeyinin Zeminden Max Yüksekliği (Şilte hariç) (mm) | 420 | 400 | 760 | 800 | 800 |
| Karyola Yatma Yüzeyinin Zeminden Min Yüksekliği (Şilte hariç) (mm) | 420 | 400 | 380 | 370 | 370 |
| Karyolanın Güvenli Olarak Max Taşıma Kapasitesi | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Sırt Kayma Özelliği | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| NITRO HB 6420 | NITRO HB 6610 | NITRO HB 3350 | NITRO HB 6630 | NITRO HB 6460 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sırt Platform Boyutları (mm) | 710x870 | 710x870 | 710x870 | 710x870 | 710x870 |
| Oturak Platform Boyutları (mm) | 210x760 | 210x760 | 210x760 | 210x760 | 210x760 |
| Üst Baldır Platform Boyutları (mm) | 275x870 | 275x870 | 275x870 | 275x870 | 275x870 |
| Alt Baldır Platform Boyutları (mm) | 610x870 | 610x870 | 610x870 | 610x870 | 610x870 |
| Karyola Yatma Yüzey Platformu Toplam Boyutu (mm) | 1940x870 | 1940x870 | 1940x870 | 1940x870 | 1940x870 |
| NITRO HB 6420 | NITRO HB 6610 | NITRO HB 3350 | NITRO HB 6630 | NITRO HB 6460 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sırt Konstrüksiyon Üst Platform Malzemesi | Metal | Metal | Metal | Metal | Metal |
| Oturak Konstrüksiyon Üst Platform Malzemesi | Metal | Metal | Metal | Metal | Metal |
| Üst Baldır Konstrüksiyon Üst Platform Malzemesi | Metal | Metal | Metal | Metal | Metal |
| Alt Baldır Konstrüksiyon Üst Platform Malzemesi | Metal | Metal | Metal | Metal | Metal |
| Başlık Bileşen Hammaddesi | PP | PP | PP | PP | PP |
| Korkuluk Bileşen Hammaddesi | PP | Alüminyum+Metal | PP | Alüminyum+Metal | PP |
| Paslanmaz Teleskopik Üst ve Alt Boru Çapları | Ø19mm-Ø25mm | Ø19mm-Ø25mm | Ø19mm-Ø25mm | Ø19mm-Ø25mm | Ø19mm-Ø25mm |
| NITRO HB 6420 | NITRO HB 6610 | NITRO HB 3350 | NITRO HB 6630 | NITRO HB 6460 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Şilte | o | o | o | o | o |
| Şilte Ebatları (mm) | 1950x860 | 1950x860 | 1950x860 | 1950x860 | 1950x860 |
| Şilte Kalınlığı (mm) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Süngeri Dansitesi | 32 DNS | 32 DNS | 32 DNS | 32 DNS | 32 DNS |
| Şilte Sünger+Visko Kalınlık Oranı (mm) | o | 80+40 | o | 80+40 | o | 80+40 | o | 80+40 | o | 80+40 |
| Yatak Kılıfı Max Yıkama Sıcaklığı | 95ºC | 95ºC | 95ºC | 95ºC | 95ºC |
| NITRO HB 6420 | NITRO HB 6610 | NITRO HB 3350 | NITRO HB 6630 | NITRO HB 6460 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Trapez Çubuğu | o | o | o | o | o |
| Trapez Çubuğu Yuvası | o | o | o | o | o |
| Karyola Altı Aydınlatma | o | o | o | o | o |
| Sırt Xray Özelliği | o | o | o | o | o |
| Hemşire Kontrol Kumandası | o | o | o | o | o |
| Ayak Kontrol Kumandası | o | o | o | o | o |
| Manuel Sırt CPR Özelliği | o | o | o | o | o |
| Batarya | o | o | o | o | o |
| Hasta Kontrol El Kumandası | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| İdrar Askılığı | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| NITRO HB 6420 | NITRO HB 6610 | NITRO HB 3350 | NITRO HB 6630 | NITRO HB 6460 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Paslanmaz Teleskopik Serum Askısı | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Serum Askılığı Kanca Sayısı | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Karyolanın Dört Köşesinde Serum Askı Yuvası | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| NITRO HB 6420 | NITRO HB 6610 | NITRO HB 3350 | NITRO HB 6630 | NITRO HB 6460 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Başlık Ebatları (mm) | 490x880 | 490x880 | 490x880 | 490x880 | 490x880 |
| Ayakucu Korkuluk Ebatları (mm) | 320x800 | - | 320x800 | - | 320x800 |
| Başucu Korkuluk Ebatları (mm) | 320x800 | 500x1540 | 320x800 | 500x1540 | 320x800 |
| Korkuluklar Kapalıyken Korkuluk Üstü ile Yatma Yüzeyi Arasındaki Mesafe (Şilte Hariç) (mm) | 350 | 345 | 350 | 345 | 350 |
| Korkuluklar Açıkken Korkuluk Üstü ile Yatma Yüzeyi Arasındaki Mesafe (Şilte Hariç) (mm) | -15 | - | -15 | - | -15 |
| Başucu Korkuluğu ile Başlık Arası Mesafe (mm) | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 |
| Başucu Korkuluğu ile Ayakucu Korkuluğu Arası Mesafe (mm) | 350 | 0 | 350 | 0 | 350 |
| Ayakucu Korkuluğu ile Başlık Arası Mesafe (mm) | 0 | 350 | 0 | 350 | 0 |











