Konfor ve Güvenlik
NTHM 117
İlaç arabalarımız, sağlık profesyonellerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış, dayanıklı ve ergonomik ürünlerdir. Pratik bölmeleri ve kolay taşınabilir yapısıyla ilaçların güvenli bir şekilde organize edilmesini ve taşınmasını sağlar.
I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
GENEL ÖZELLİKLER
TÜM ÜRÜN BİLGİLERİ
Ürün broşürünü aşağıdaki butona tıklayarak indirebilir, ürün ile ilgili teknik ve detaylı tüm bilgiye ulaşabilirsiniz.
Sizin İçin Avantajları
ÇALIŞMA KONFORU: Plastik Protega bölünmüş güvenlik tarafı yumuşak bir şekilde aşağı doğru sallanır. İsteğe bağlı entegre kontrol paneli hastalar, hemşireler ve teknisyenler için kontrol seçenekleri içerir. Protega, otomatik yeniden işleme için de uygun olan türünün tek güvenlik tarafıdır.
ŞIKLIK: Sante Serisi, 3 başlık ve ayak ucu tasarım seçeneğiyle estetik açıdan hoş bir yatak olup, ona özgün bir hava katıyor.
MALİYET: Endüstri standartlarının çok ötesinde test edilen yatak, geleceğe yönelik iyi bir yatırımdır.
Video temsilidir. Ürün videosu eklenecektir.
Teknik Özellikler
Aşağıdaki genel bakış, bu yatak modeli için teknik verileri ve ekipman seçeneklerini sunar. Görsel tasarım ve uygun aksesuarlar ile hastanenizin gereksinimlerine göre tamamen kişiselleştirebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bizle irtibata geçmenizden mutluluk duyacağız.
✓ : standart
o : opsiyonel
- : yok
| MT 112 | MT 113 | MT 114 | MT 115 | MT 116 | MT 117 | MT 118 | MT 118B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çekmece Adeti | 5 Adet | 5 Adet | 3 Adet | 5 Adet | 9 Adet | 7 Adet | 5 Adet | 5 Adet |
| 1. Çekmece Ebatı (Genişlik*Derinlik*Yükseklik) (mm) | 600x400x50 | 600x400x50 | 600x400x50 | 560x300x20 | 600x400x100 | 600x400x100 | 480x300x20 | 480x300x20 |
| 2. Çekmece Ebatı (Genişlik*Derinlik*Yükseklik) (mm) | 600x400x100 | 600x400x100 | 235x360x110 + 235x360x110 | 560x300x20 | 600x400x100 | 600x400x100 | 480x300x20 | 480x300x20 |
| 3. Çekmece Ebatı (Genişlik*Derinlik*Yükseklik) (mm) | 600x400x100 | 600x400x100 | 320x490x490 + 320x490x490 | 560x300x20 | 600x400x100 | 600x400x100 | 480x300x20 | 480x300x20 |
| 4. Çekmece Ebatı (Genişlik*Derinlik*Yükseklik) (mm) | 600x400x100 | 600x400x100 | - | 560x300x20 | 600x400x100 | 600x400x100 | 480x300x20 | 480x300x20 |
| 5. Çekmece Ebatı (Genişlik*Derinlik*Yükseklik) (mm) | 600x400x200 | 600x400x200 | - | 600x400x200 | 600x400x100 | 600x400x100 | 480x300x20 | 480x300x20 |
| 6. Çekmece Ebatı (Genişlik*Derinlik*Yükseklik)(mm) | - | - | - | - | 600x400x100 | 600x400x200 | - | - |
| 7. Çekmece Ebatı (Genişlik*Derinlik*Yükseklik) (mm) | - | - | - | - | 600x400x100 | 600x400x200 | - | - |
| 8. Çekmece Ebatı (Genişlik*Derinlik*Yükseklik) (mm) | - | - | - | - | 600x400x200 | - | - | - |
| 9. Çekmece Ebatı (Genişlik*Derinlik*Yükseklik) (mm) | - | - | - | - | 600x400x200 | - | - | - |
| Çekmece Ön Kapak Malzemesi ve Kalınlığı | 8mm Akrilik | 8mm Akrilik | 8mm Akrilik | 8mm Akrilik | 8mm Akrilik | 8mm Akrilik | 8mm Akrilik | 8mm Akrilik |
| MT 112 | MT 113 | MT 114 | MT 115 | MT 116 | MT 117 | MT 118 | MT 118B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kullanılan Tekerlek Adeti | 4 Adet | 4 Adet | 4 Adet | 4 Adet | 4 Adet | 4 Adet | 4 Adet | 4 Adet |
| Kullanılan Tekerleğin Çapı (mm) | Ø125 | Ø125 | Ø125 | Ø125 | Ø100 | Ø100 | Ø100 | Ø100 |
| Çiftli Teker | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kilitlenebilir Teker Adeti | 2 Adet | 2 Adet | 2 Adet | 2 Adet | 2 Adet | 2 Adet | 2 Adet | 2 Adet |
| 4. Çekmece Ebatı (Genişlik*Derinlik*Yükseklik) (mm) | 600x400x100 | 600x400x100 | - | 560x300x20 | 600x400x100 | 600x400x100 | 480x300x20 | 480x300x20 |
| Tekerlek Üzerinde Kullanılan Koruyucu Bumber Çapı (mm) | Ø90 | Ø90 | Ø90 | Ø90 | Ø90 | Ø90 | Ø90 | Ø90 |
| MT 112 | MT 113 | MT 114 | MT 115 | MT 116 | MT 117 | MT 118 | MT 118B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Üst Tabla Malzemesi | ABS Plastik | ABS Plastik | ABS Plastik | ABS Plastik | ABS Plastik | ABS Plastik | 8mm Compact | 8mm Compact |
| Alt Tabla Malzemesi | 8mm Compact | 8mm Compact | 8mm Compact | 8mm Compact | 8mm Compact | 8mm Compact | 8mm Compact | 8mm Compact |
| MT 112 | MT 113 | MT 114 | MT 115 | MT 116 | MT 117 | MT 118 | MT 118B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dış Boyutlar (Genişlik*Derinlik*Yükseklik) (mm) | 850x590x1100 | 925x590x1400 | 760x590x1400 | 925x590x1400 | 760x590x1630 | 760x590x1630 | 660x795x1180 | 660x795x1180 |
| Toplam Kabin Ebatı (Genişlik*Derinlik*Yükseklik) (mm) | 670x500x740 | 670x500x740 | 670x500x740 | 670x500x740 | 670x500x1424 | 670x500x1424 | 655x400x476 | 655x400x476 |
| İlaç Arabasının Köşesindeki Profil Mazlemesi ve Ebatı | Alüminyum / Ø45mm | Alüminyum / Ø45mm | Alüminyum / Ø45mm | Alüminyum / Ø45mm | Alüminyum / Ø45mm | Alüminyum / Ø45mm | Alüminyum / 40x59mm | Alüminyum / 40x59mm |
| Alt Tabla ile Zemin Arası Mesafe (mm) | 192 | 192 | 192 | 192 | 150 | 150 | 135 | 135 |
| MT 112 | MT 113 | MT 114 | MT 115 | MT 116 | MT 117 | MT 118 | MT 118B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Çekmece İlaç Kutusu Sayısı ve Ebatı | - | - | - | 8 Adet / 71x291x60 mm | - | - | 6 Adet / 71x291x60 mm | 6 Adet / 71x291x60mm |
| 3. Çekmece İlaç Kutusu Sayısı ve Ebatı | - | - | - | 5 Adet / 111x291x60mm + 1 Adet / 71x291x60 mm | - | - | 6 Adet / 71x291x60 mm | 6 Adet / 71x291x60 mm |
| 4. Çekmece İlaç Kutusu Sayısı ve Ebatı | - | - | - | 8 Adet / 71x291x60 mm | - | - | 6 Adet / 71x291x60 mm | 6 Adet / 71x291x60 mm |
| 5. Çekmece İlaç Kutusu Sayısı ve Ebatı | - | - | - | 5 Adet / 111x291x60mm + 1 Adet / 71x291x60 mm | - | - | 4 Adet / 111x291x60 mm | 4 Adet / 111x291x60 mm |
| İlaç Arabası Arka Üst Devirme Kapak Kutu Sayısı ve Ebatı | - | - | - | 6 Adet / 80x66x97 mm | - | - | - | - |
| İlaç Arabası Arka Orta Devirme Kapak Kutu Sayısı ve Ebatı | - | - | - | 5 Adet / 100x96x147 mm | - | - | - | - |
| İlaç Arabası Arka Alt Devirme Kapak Kutu Sayısı ve Ebatı | - | - | - | 5 Adet / 100x96x147 mm | - | - | - | - |
| İlaç Arabasının İki Yan ve Arka Duvar Malzemesi ve Kalınlığı | 8mm MDFLAM + 0,4mm Paslanmaz Panel | 8mm MDFLAM + 0,4mm Paslanmaz Panel | 8mm MDFLAM + 0,4mm Paslanmaz Panel | 8mm MDFLAM + 0,4mm Paslanmaz Panel | 8mm MDFLAM + 0,4mm Paslanmaz Panel | 8mm MDFLAM + 0,4mm Paslanmaz Panel | 4mm Compact | 4mm Compact |
| Devirme Kapak Kutu Küçük Ebat ve Adeti | - | 6 Adet / 80x66x97 mm | 6 Adet / 80x66x97 mm | 6 Adet / 80x66x97 mm | - | - | - | - |
| Devirme Kapak Kutu Büyük Ebat ve Adeti | - | 5 Adet / 100x96x147 mm | 5 Adet / 100x96x147 mm | 5 Adet / 100x96x147 mm | - | - | - | - |
| Devirme Kapak Kutuları Dikme Profil Ebatı ve Malzemesi | - | Ø25mm Paslanmaz Boru | Ø25mm Paslanmaz Boru | Ø25mm Paslanmaz Boru | - | - | - | - |
| MT 112 | MT 113 | MT 114 | MT 115 | MT 116 | MT 117 | MT 118 | MT 118B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İlaç Arabası Manuel Milit / Tek Kullanımlık Plastik Kilit | ✓ | o | - | ✓ | ✓ | - | - | - |
| İlaç Arabası Manuel Kilit / Anahtarlı Kilit | o | ✓ | - | o | o | ✓ | - | - |
| İlaç Arabası Elektronik Kilit | o | o | - | o | o | - | - | - |
| Tıbbi Atık Çöp Kutusu | o | ✓ | o | ✓ | o | o | ✓ | ✓ |
| İtme Tutmağı | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Oksijen Tüp Yuvası | ✓ | o | o | o | o | o | o | o |
| Defilatör Sehpası | ✓ | o | o | o | - | - | - | - |
| Defilatör Sehpası Kemeri | ✓ | o | o | o | - | - | - | - |
| Defilatör Sehpa Ebatı | 420x420 mm | o | o | o | - | - | - | - |
| Serum Askısı | ✓ | o | o | o | - | - | - | - |
| Resüsitasyon Tahtası | ✓ | o | o | - | - | - | - | - |
| Resüsitasyon Tahtası Malzemesi Ebat ve Kalınlığı | Compact / 655x435x12 mm | o | o | - | - | - | - | - |
| Eşya Koyma Tel Sepeti | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ |
| Bilgisayar Kasa Yuvası | - | - | - | - | - | - | - | ✓ |
| Metal Yan Sabit Raf | o | ✓ | o | ✓ | o | o | o | o |
| Usb Şarj ve Priz Yuvası | o | o | o | o | o | o | o | o |











