Konfor ve Güvenlik
NTS X11
Nitrocare’ın Bebek Kodları kategorisi, yenidoğan bakımında güvenlik, hijyen ve konforu bir arada sunan fonksiyonel çözümler içerir. Kullanımı kolay ve ergonomik tasarımlarıyla modern sağlık tesisleri için idealdir.
I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
GENEL ÖZELLİKLER
TÜM ÜRÜN BİLGİLERİ
Ürün broşürünü aşağıdaki butona tıklayarak indirebilir, ürün ile ilgili teknik ve detaylı tüm bilgiye ulaşabilirsiniz.
Sizin İçin Avantajları
ÇALIŞMA KONFORU: Plastik Protega bölünmüş güvenlik tarafı yumuşak bir şekilde aşağı doğru sallanır. İsteğe bağlı entegre kontrol paneli hastalar, hemşireler ve teknisyenler için kontrol seçenekleri içerir. Protega, otomatik yeniden işleme için de uygun olan türünün tek güvenlik tarafıdır.
ŞIKLIK: Sante Serisi, 3 başlık ve ayak ucu tasarım seçeneğiyle estetik açıdan hoş bir yatak olup, ona özgün bir hava katıyor.
MALİYET: Endüstri standartlarının çok ötesinde test edilen yatak, geleceğe yönelik iyi bir yatırımdır.
Video temsilidir. Ürün videosu eklenecektir.
Teknik Özellikler
Aşağıdaki genel bakış, bu yatak modeli için teknik verileri ve ekipman seçeneklerini sunar. Görsel tasarım ve uygun aksesuarlar ile hastanenizin gereksinimlerine göre tamamen kişiselleştirebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bizle irtibata geçmenizden mutluluk duyacağız.
✓ : standart
o : opsiyonel
- : yok
| BK 02 | BK 03 | BK 04 | |
|---|---|---|---|
| Yükseklik Hareketi | ✓ | ✓ | ✓ |
| Trendendelenburg Hareketi | ✓ | - | - |
| Ters Trendelenburg Hareketi | ✓ | ✓ | - |
| Trendelenburg Hareketi Açısal Değeri | 18º | - | - |
| Ters Trendelenburg Hareketi Açısal Değeri | 17º | 12º | - |
| Trendelenburg Hareketi Tetikleyicisi | El pedalı | El ile ayarlı | - |
| Yükseklik Hareketi Tetikleyicisi | El pedalı | Ayak pedalı | El pedalı |
| BK 02 | BK 03 | BK 04 | |
|---|---|---|---|
| Teker Sayısı | 4 Adet | 4 Adet | 4 Adet |
| Tekerlek Çapı (mm) | Ø75 | Ø75 | Ø50 |
| Frenli Teker Sayısı | 2 | 2 | 2 |
| Çiftli Teker | ✓ | ✓ | ✓ |
| BK 02 | BK 03 | BK 04 | |
|---|---|---|---|
| İkili Çekmecenin Dış Kabin Ölçüleri (Genişlik x Derinlik x Yükseklik) | - | 560x380x300 mm | - |
| Çekmecelerin İç Ölçüleri (Genişlik x Derinlik x Yükseklik) | - | 460x265x100 mm | - |
| BK 02 | BK 03 | BK 04 | |
|---|---|---|---|
| Dış Boyutlar (mm) | 540x885 | 550x800 | 450x970 |
| Küvet İç Ölçüsü (Genişlik x Boy x Yükseklik) (mm) | 390x710x150 / 235 | 390x710x150 / 235 | 390x710x150 / 235 |
| Bebek Kodu Alt Şase Boyutları (Genişlik x Boy) (mm) | 540x725 | 460x800 | 400x775 |
| Küvet Zemininin Yerden Max Yüksekliği (Şilte hariç) (mm) | 855 | 790 | 1015 |
| Küvet Zemininin Yerden Min Yüksekliği (Şilte hariç) (mm) | 605 | 650 | 820 |
| Alt Şase ile Zemin Arası Mesafe Alt /Üst (mm) | 95 / 135 | 88 / 106 | 70 / 110 |
| 1. Teleskopik Kolon Ebatı (mm) | 40x80 | 60x180 | 45x150 |
| 2. Teleskopik Kolon Ebatı (mm) | 30x60 | 35x155 | 34x122 |
| Bebek Kodu Güvenli Olarak Max Taşıma Kapasitesi | 10 Kg | 15 Kg | 10 Kg |
| BK 02 | BK 03 | BK 04 | |
|---|---|---|---|
| Şilte | ✓ | ✓ | ✓ |
| Şilte Ebatları (mm) | 330x660 | 330x660 | 330x660 |
| Şilte Kalınlığı (mm) | 50 | 50 | 50 |
| Süngeri Dansitesi | 32 Dansite | 32 Dansite | 32 Dansite |
| Şilte Sünger+Visko Kalınlık Oranı | ✓ | 50mm+0mm | ✓ | 50mm+0mm | ✓ | 50mm+0mm |
| Bebek Kodu Kılıfı Max Yıkama Sıcaklığı | 95ºC | 95ºC | 95ºC |
| BK 02 | BK 03 | BK 04 | |
|---|---|---|---|
| Yükseklik Hareketi Yapmasını Sağlayan Yardımcı Bileşen | Amortisör yardımı ile (120N) | Manuel el yardımı ile | Amortisör yardımı ile (80N) |
| Trendelenburg ve Ters Trendelenburg Hareketlerini Yapmaya Yardımcı Bileşen | Amortisör yardımı ile (120N) | Manuel el yardımı ile | - |
| Küvet Malzemesi | PMMA Pleksi | PMMA Pleksi | PMMA Pleksi |
| Küvetin Plastik Kalınlığı | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Çekmece ve Kabinin Malzemesi | - | 18mm MDFLAM | - |
| Alt Şase Malzeme Bileşenleri | Ø42mm St37 / 40x80mm St37 | 18mm Sunta | Ø42mm St37 / 40x80mm St37 |
| Üst Şase Malzeme Bileşenleri | Ø13mm St37 / Ø16mm St37 | 18mm Sunta | Ø13mm St37 / Ø16mm St37 |
| 2. Teleskopik Kolon Malzemesi | ST37 | Alüminyum | Alüminyum |
| Alt Şase ve Üst Şase Kaplaması | - | PVC membran kaplama | - |
| 1. Teleskopik Kolon Malzemesi | ST37 | Alüminyum | Alüminyum |
| BK 02 | BK 03 | BK 04 | |
|---|---|---|---|
| Eşya Koyma Tel Sepeti | o | o | o |
| İtme Tutamağı | ✓ | ✓ | ✓ |











