Konfor ve Güvenlik
COMPACT SERİSİ
Compact Serisi Modelleri hastanın güvenli bir şekilde tedavisinin sürdürülmesi için tasarlanmış 4 motorlu sırt, ayak, yükseklik ve Trendelenburg hareket fonksiyonlarına sahip elektrikli hasta karyolasıdır. Karyola Fowler Vaskuler pozisyonlarını alabilmektedir.
TÜM ÜRÜN BİLGİLERİ
Ürün broşürünü aşağıdaki butona tıklayarak indirebilir, ürün ile ilgili teknik ve detaylı tüm bilgiye ulaşabilirsiniz.
GENEL ÖZELLİKLER
Model Çeşitleri
Sizin İçin Avantajları
ÇALIŞMA KONFORU: Plastik Protega bölünmüş güvenlik tarafı yumuşak bir şekilde aşağı doğru sallanır. İsteğe bağlı entegre kontrol paneli hastalar, hemşireler ve teknisyenler için kontrol seçenekleri içerir. Protega, otomatik yeniden işleme için de uygun olan türünün tek güvenlik tarafıdır.
ŞIKLIK: Sante Serisi, 3 başlık ve ayak ucu tasarım seçeneğiyle estetik açıdan hoş bir yatak olup, ona özgün bir hava katıyor.
MALİYET: Endüstri standartlarının çok ötesinde test edilen yatak, geleceğe yönelik iyi bir yatırımdır.
Video temsilidir. Ürün videosu eklenecektir.
Teknik Özellikler
Aşağıdaki genel bakış, bu yatak modeli için teknik verileri ve ekipman seçeneklerini sunar. Görsel tasarım ve uygun aksesuarlar ile hastanenizin gereksinimlerine göre tamamen kişiselleştirebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bizle irtibata geçmenizden mutluluk duyacağız.
✓ : standart o : opsiyonel
2110 COMPACT | 2430P COMPACT | 3140 COMPACT | 3340 COMPACT | 3430P COMPACT | 4230 COMPACT | 5130 COMPACT | 4430P COMPACT | 5220 COMPACT | 6220 COMPACT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sırt Platform Boyutları (mm) | 721x878 | 660x700 | 710x870 | 710x870 | 660x700 | 721x878 | 710x878 | 660x700 | 710x878 | 710x960 |
Oturak Platform Boyutları (mm) | 232x771 | 210x585 | 210x760 | 210x760 | 210x585 | 232x771 | 232x771 | 210x585 | 220x760 | 210x960 |
Üst Baldır Platform Boyutları (mm) | 317x878 | 275x700 | 275x870 | 275x870 | 230x700 | 317x878 | 317x878 | 230x700 | 295x878 | 275x960 |
Alt Baldır Platform Boyutları (mm) | 628x878 | 490x700 | 610x870 | 610x870 | 490x700 | 628x878 | 628x878 | 490x700 | 628x878 | 610x960 |
Karyola Yatma Yüzey Platformu Toplam Boyutu (mm) | 1950x878 | 1780x700 | 1940x870 | 1940x870 | 1760x700 | 1950x878 | 1940x870 | 1730x700 | 1950x878 | 1950x960 |
Sırt Konstrüksiyon Üst Platform Malzemesi | ABS Plastik | Metal | Metal | Metal | Metal | ABS Plastik | Compact Ahşap | Metal | Compact Ahşap | Compact Ahşap |
Oturak Konstrüksiyon Üst Platform Malzemesi | ABS Plastik | Metal | Metal | Metal | Metal | ABS Plastik | ABS Plastik | Metal | ABS Plastik | Compact Ahşap |
Üst Baldır Konstrüksiyon Üst Platform Malzemesi | ABS Plastik | Metal | Metal | Metal | Metal | ABS Plastik | ABS Plastik | Metal | ABS Plastik | Compact Ahşap |
Alt Baldır Konstrüksiyon Üst Platform Malzemesi | ABS Plastik | Metal | Metal | Metal | Metal | ABS Plastik | ABS Plastik | Metal | ABS Plastik | Compact Ahşap |
Lineer Aktüatör + Kaldırma Kolon Sayısı | 2+0 | 2+0 | 3+0 | 3+0 | 3+0 | 4+0 | 2+2 | 4+0 | 2+2 | 2+2 |
Sırt Kayma Özelliği (mm) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2110 COMPACT | 2430P COMPACT | 3140 COMPACT | 3340 COMPACT | 3430P COMPACT | 4230 COMPACT | 5130 COMPACT | 4430P COMPACT | 5220 COMPACT | 6220 COMPACT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sırt Açısal Değeri | 0-70º | 0-70º | 0-70º | 0-70º | 0-70º | 0-70º | 0-70º | 0-70º | 0-70º | 0-70º |
Üst Baldır Açısal Değeri | 0-35º | 0-35º | 0-35º | 0-35º | 0-35º | 0-35º | 0-35º | 0-35º | 0-35º | 0-35º |
Alt Baldır Açısal Değeri | 0-15º | 0-15º | 0-15º | 0-15º | 0-15º | 0-15º | 0-15º | 0-15º | 0-15º | 0-15º |
Trendelenburg Açısal Değeri | 0-15º | 0-15º | 0-12º | - | - | 0-16º | 0-12º | 0-16º | 0-13º | 0-13º |
Ters Trendelenburg Açısal Değeri | - | - | - | - | - | 0-16º | 0-12º | 0-18º | 0-12º | 0-12º |
Sağ Lateral Açı Değeri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sol Letaral Açı Değeri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sırt Açı Göstergesi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Yükseklik Hareketi | - | - | 1 adet lineer aktüatör yardımı ile | 1 adet lineer aktüatör yardımı ile | 1 adet lineer aktüatör yardımı ile | 2 adet lineer aktüatör yardımı ile | 2 adet kaldırma kolonu yardımı ile | 2 adet lineer aktüatör yardımı ile | 2 adet kaldırma kolonu yardımı ile | 2 adet kaldırma kolonu yardımı ile |
Trendelenburg Hareketi | 1 Adet amortisör yardımı ile | 1 Adet amortisör yardımı ile | 1 Adet amortisör yardımı ile | 1 Adet amortisör yardımı ile | - | 2 adet lineer aktüatör yardımı ile | 2 adet kaldırma kolonu yardımı ile | 2 adet lineer aktüatör yardımı ile | 2 adet kaldırma kolonu yardımı ile | 2 adet kaldırma kolonu yardımı ile |
Ters Trendelenburg Hareketi | - | - | - | - | - | 2 adet lineer aktüatör yardımı ile | 2 adet kaldırma kolonu yardımı ile | 2 adet lineer aktüatör yardımı ile | 2 adet kaldırma kolonu yardımı ile | 2 adet kaldırma kolonu yardımı ile |
Sırt Açısal Hareketi | 1 adet lineer aktüatör yardımı ile | 1 adet lineer aktüatör yardımı ile | 1 adet lineer aktüatör yardımı ile | 1 adet lineer aktüatör yardımı ile | 1 adet lineer aktüatör yardımı ile | 1 adet lineer aktüatör yardımı ile | 1 adet lineer aktüatör yardımı ile | 1 adet lineer aktüatör yardımı ile | 1 adet lineer aktüatör yardımı ile | 1 adet lineer aktüatör yardımı ile |
Üst Baldır Açısal Hareketi | 1 adet lineer aktüatör yardımı ile | 1 adet lineer aktüatör yardımı ile | 1 adet lineer aktüatör yardımı ile | 1 adet lineer aktüatör yardımı ile | 1 adet lineer aktüatör yardımı ile | 1 adet lineer aktüatör yardımı ile | 1 adet lineer aktüatör yardımı ile | 1 adet lineer aktüatör yardımı ile | 1 adet lineer aktüatör yardımı ile | 1 adet lineer aktüatör yardımı ile |
Alt Baldır Açısal Hareketi | Kademeli cırcır yardımı ile | Kademeli cırcır yardımı ile | Kademeli cırcır yardımı ile | Kademeli cırcır yardımı ile | Kademeli cırcır yardımı ile | Kademeli cırcır yardımı ile | Kademeli cırcır yardımı ile | Kademeli cırcır yardımı ile | Kademeli cırcır yardımı ile | Kademeli cırcır yardımı ile |
Sağ ve Sol Lateral Hareketi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2110 COMPACT | 2430P COMPACT | 3140 COMPACT | 3340 COMPACT | 3430P COMPACT | 4230 COMPACT | 5130 COMPACT | 4430P COMPACT | 5220 COMPACT | 6220 COMPACT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kullanılan Tekerlek Çapı (mm) | Ø125 | Ø125 | Ø125 | Ø125 | Ø125 | Ø125 | Ø150 | Ø125 | Ø150 | Ø150 |
Yön Tekeri (Beşinci Teker) (mm) | o | Ø125 | o | Ø125 | o | Ø125 | o | Ø125 | o | Ø125 | o | Ø125 | ✓ | Ø125 | o | Ø125 | o | Ø125 | ✓ | Ø125 |
Antisatatik Teker | o | o | o | o | o | o | ✓ | o | ✓ | ✓ |
Çiftli Tek Teker | o | o | o | o | o | o | o | o | o | ✓ |
Teker Kilitleme Sistemi |
Merkezi: o Çapraz: ✓ |
Merkezi: o Çapraz: ✓ |
Merkezi: o Çapraz: ✓ |
Merkezi: o Çapraz: ✓ |
Merkezi: o Çapraz: ✓ |
Merkezi: o Çapraz: ✓ |
Merkezi: ✓ Çapraz: o |
Merkezi: o Çapraz: ✓ |
Merkezi: ✓ Çapraz: o |
Merkezi: ✓ Çapraz: o |
Karyola Köşe Koruyucu Tekerlek Çapı (mm) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 85 | 85 | 85 | 85 |
2110 COMPACT | 2430P COMPACT | 3140 COMPACT | 3340 COMPACT | 3430P COMPACT | 4230 COMPACT | 5130 COMPACT | 4430P COMPACT | 5220 COMPACT | 6220 COMPACT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Şilte | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
Şilte Ebatları (mm) | 1950x860 | 1760x720 | 1950x860 | 1950x860 | 1760x720 | 1950x860 | 1950x860 | 1760x720 | 1950x860 | 1950x960 |
Şilte Kalınlığı (mm) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Süngeri Dansitesi (DNS) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Şilte Sünger + Visko Kalınlık Oranı (mm) | o | 80+40 | o | 80+40 | o | 80+40 | o | 80+40 | o | 80+40 | o | 80+40 | o | 80+40 | o | 80+40 | o | 80+40 | o | 80+40 |
Yatak Kılıfı Max. Yıkama Sıcaklığı | 95º | 95º | 95º | 95º | 95º | 95º | 95º | 95º | 95º | 95º |
2110 COMPACT | 2430P COMPACT | 3140 COMPACT | 3340 COMPACT | 3430P COMPACT | 4230 COMPACT | 5130 COMPACT | 4430P COMPACT | 5220 COMPACT | 6220 COMPACT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manuel Sırt CPR Özelliği | ✓ | ✓ | o | o | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Elektronik CPR Özelliği | o | o | o | o | o | o | ✓ | o | ✓ | ✓ |
2110 COMPACT | 2430P COMPACT | 3140 COMPACT | 3340 COMPACT | 3430P COMPACT | 4230 COMPACT | 5130 COMPACT | 4430P COMPACT | 5220 COMPACT | 6220 COMPACT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tartı Sistemi | o | o | o | o | o | o | ✓ | o | o | o |
Korkulukta Kumanda |
Sol: - Sağ: - |
Sol: - Sağ: - |
Sol: - Sağ: - |
Sol: - Sağ: - |
Sol: - Sağ: - |
Sol: - Sağ: - |
Sol: - Sağ: - |
Sol: - Sağ: - |
Sol: - Sağ: - |
Sol: - Sağ: - |
Hasta Kontrol El Kumandası | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Hemşire Kontrol Kumandası | o | o | o | o | o | o | ✓ | o | ✓ | ✓ |
Ayak Kontrol Kumandası | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
Hemşire Kontrol Kumandası Çekmecesi | o | o | o | o | o | ✓ | o | ✓ | ✓ | ✓ |
Hemşire Kontrol Kumandası Çekmecesi | o | o | o | o | o | ✓ | o | ✓ | ✓ | ✓ |
Ayakucu Başlık Tuşlu Panel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ayakucu Başlık Dijital Ekran | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2110 COMPACT | 2430P COMPACT | 3140 COMPACT | 3340 COMPACT | 3430P COMPACT | 4230 COMPACT | 5130 COMPACT | 4430P COMPACT | 5220 COMPACT | 6220 COMPACT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Başucu Korkuluğu ile Başılık Arası Mesafe (mm) | 20 | 35 | 40 | 25 | 45 | 35 | 250 | 45 | 80 | 25 |
Başucu Korkuluğu ile Ayakucu Korkuluğu Arası Mesafe (mm) | 540 | 40 | - | 428 | 40 | 325 | 340 | 40 | 480 | 530 |
Ayakucu Korkuluğu ile Başlık Arası Mesafe (mm) | 20 | 35 | 440 | 35 | 45 | 35 | 40 | 45 | 100 | 30 |
Başlık Bileşen Hammaddesi | Ahşap Compact + Alüminyum+Paslanmaz Metal | Ahşap Compact + Alüminyum+Paslanmaz Metal | Ahşap Compact + Alüminyum+Paslanmaz Metal | Ahşap Compact + Alüminyum+Paslanmaz Metal | Ahşap Compact + Alüminyum+Paslanmaz Metal | Ahşap Compact + Alüminyum+Paslanmaz Metal | Ahşap Compact + Alüminyum+Paslanmaz Metal | Ahşap Compact + Alüminyum+Paslanmaz Metal | Ahşap Compact + Alüminyum+Paslanmaz Metal | Ahşap Compact + Alüminyum+Paslanmaz Metal |
Korkuluk Bileşen Hammaddesi | PP+Alüminyum | PP+Alüminyum | PP+Alüminyum+Metal | PP+Alüminyum | PP+Alüminyum | PP+Alüminyum | PP+Alüminyum | PP+Alüminyum | PP+Alüminyum | PP+Alüminyum |
2110 COMPACT | 2430P COMPACT | 3140 COMPACT | 3340 COMPACT | 3430P COMPACT | 4230 COMPACT | 5130 COMPACT | 4430P COMPACT | 5220 COMPACT | 6220 COMPACT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karyolanın Güvenli Olarak Max Taşıma Kapasitesi | 220 | 150 | 220 | 220 | 150 | 220 | 250 | 150 | 250 | 250 |
Kg Cinsinden Toplam Ağırlık (Şilte Hariç) | MONTAJ | MONTAJ | MONTAJ | MONTAJ | MONTAJ | MONTAJ | MONTAJ | MONTAJ | MONTAJ | MONTAJ |
2110 COMPACT | 2430P COMPACT | 3140 COMPACT | 3340 COMPACT | 3430P COMPACT | 4230 COMPACT | 5130 COMPACT | 4430P COMPACT | 5220 COMPACT | 6220 COMPACT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serum Askılığı Kanca Sayısı | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Karyolanın Dört Köşesinde Serum Askı Yuvası | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Paslanmaz Teleskopik Serum Askısı | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Paslanmaz Teleskopik Üst ve Alt Boru Çapları (mm) | Ø19 - Ø25 | Ø19 - Ø25 | Ø19 - Ø25 | Ø19 - Ø25 | Ø19 - Ø25 | Ø19 - Ø25 | Ø19 - Ø25 | Ø19 - Ø25 | Ø19 - Ø25 | Ø19 - Ø25 |
2110 COMPACT | 2430P COMPACT | 3140 COMPACT | 3340 COMPACT | 3430P COMPACT | 4230 COMPACT | 5130 COMPACT | 4430P COMPACT | 5220 COMPACT | 6220 COMPACT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alt Şase Plastik Kaporta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sırt Xray Özelliği | o | o | o | o | o | o | ✓ | o | ✓ | ✓ |
Başlık Kilitleme Özelliği | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Batarya | o | o | o | o | o | o | ✓ | o | ✓ | ✓ |
İdrar Askılığı | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Trapez Çubuğu | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
Karyola Altı Aydınlatma | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |