Konfor ve Güvenlik
BST 04
Nitrocare'ın Hasta Önü Yemek Masaları ve Hasta Başucu Komodinleri kategorisi, hasta bakımını kolaylaştırmak ve konforu artırmak amacıyla tasarlanmış fonksiyonel ve ergonomik ürünler sunar.
I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
GENEL ÖZELLİKLER
TÜM ÜRÜN BİLGİLERİ
Ürün broşürünü aşağıdaki butona tıklayarak indirebilir, ürün ile ilgili teknik ve detaylı tüm bilgiye ulaşabilirsiniz.
Sizin İçin Avantajları
ÇALIŞMA KONFORU: Plastik Protega bölünmüş güvenlik tarafı yumuşak bir şekilde aşağı doğru sallanır. İsteğe bağlı entegre kontrol paneli hastalar, hemşireler ve teknisyenler için kontrol seçenekleri içerir. Protega, otomatik yeniden işleme için de uygun olan türünün tek güvenlik tarafıdır.
ŞIKLIK: Sante Serisi, 3 başlık ve ayak ucu tasarım seçeneğiyle estetik açıdan hoş bir yatak olup, ona özgün bir hava katıyor.
MALİYET: Endüstri standartlarının çok ötesinde test edilen yatak, geleceğe yönelik iyi bir yatırımdır.
Video temsilidir. Ürün videosu eklenecektir.
Teknik Özellikler
Aşağıdaki genel bakış, bu yatak modeli için teknik verileri ve ekipman seçeneklerini sunar. Görsel tasarım ve uygun aksesuarlar ile hastanenizin gereksinimlerine göre tamamen kişiselleştirebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bizle irtibata geçmenizden mutluluk duyacağız.
✓ : standart
o : opsiyonel
| NCYM 1001 | NCYM 1002 | NCYM 1003 | NCYM 1004 | NCYM 1005 | NCYM 1006 | NCYM 1007 | NCYM 1008 | NCYM 1009 | NCYM 1010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dış Boyutlar (mm) | 420x800 | 390x800 | 400x847 | 400x885 | 600x850 | 485x1160 (Arka tabla açık) | 435x700 | 400x805 | ||
| Yemek Masasının Alt Şase Boyutları (mm) | 420x730 | 420x730 | 420x730 | 420x730 | 470x790 | 485x830 | 420x730 | 420x730 | ||
| Üst Tablanın Zeminden Max Yüksekliği (mm) | 1045 | 1055 | 1045 | 1015 | 1000 | 1045 | 960 | 1035 | 960 | |
| Üst Tablanın Zeminden Min Yüksekliği (mm) | 800 | 810 | 800 | 810 | 760 | 830 | 725 | 765 | 725 | |
| Alt Şase ile Zemin Arası Mesafe Alt / Üst (mm) | 70 / 110 | 70 / 110 | 70 / 110 | 70 / 110 | 95 / 135 | 70 | 35 / 56 | 70 / 110 | 70 / 110 | |
| Üst Tablanın Malzeme Kalınlığı (mm) | 8 | 18 | 8 | 8 | 18 | 4 | 8 | 4 | 35 | |
| Hasta Önü Yemek Masasının Güvenli Olarak Max Taşıma Kapasitesi | 10 Kg | 10 Kg | 10 Kg | 10 Kg | 10 Kg | 5 Kg | 10 Kg | 10 Kg | 10 Kg |
| NCYM 1001 | NCYM 1002 | NCYM 1003 | NCYM 1004 | NCYM 1005 | NCYM 1006 | NCYM 1007 | NCYM 1008 | NCYM 1009 | NCYM 1010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teker Sayısı | 4 Adet | 4 Adet | 4 Adet | 4 Adet | 4 Adet | 5 Adet | 4 Adet | 4 Adet | 4 Adet | |
| Tekerlek Çapı (mm) | Ø50 | Ø50 | Ø50 | Ø50 | Ø75 | Ø50 | Ø40 | Ø50 | Ø50 | |
| Frenli Teker Sayısı | 2 Adet | 2 Adet | 2 Adet | 2 Adet | 2 Adet | 2 Adet | 2 Adet | 2 Adet | 2 Adet |
| NCYM 1001 | NCYM 1002 | NCYM 1003 | NCYM 1004 | NCYM 1005 | NCYM 1006 | NCYM 1007 | NCYM 1008 | NCYM 1009 | NCYM 1010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Üst Tabla Parça Sayısı | Tek | Tek | Çift | Çift | Tek | Tek | Çift | Tek | Tek | |
| Üst Tabla 1. Parça Ebatı (mm) | 400x800 | 390x800 | 400x640 | 400x680 | 600x850 | 370x565 | 432x813 | 370x565 | 400x805 | |
| Üst Tabla 2. Parça Ebatı (mm) | 400x800 | 390x800 | 400x200 | 400x200 | 600x850 | 370x565 | 432x343 | 370x565 | 400x805 | |
| Üst Tablanın Katlanabilme Özelliği | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ (Arka tabla) | ✓ | - |
| NCYM 1001 | NCYM 1002 | NCYM 1003 | NCYM 1004 | NCYM 1005 | NCYM 1006 | NCYM 1007 | NCYM 1008 | NCYM 1009 | NCYM 1010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Üst Ön Tablanın Açısal Konumlandırılması | - | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | - | |
| Üst Ön Tablanın Açısal Değerleri | - | - | 0-25º-40º-50º-60º-70º | 0-15º-25º-30º-45º-60º-70º Çift açısal yönlü | - | 0-70º Çift açısal yönlü | - | 0-70º Çift açısal yönlü | - | |
| Üst Ön Tablanın Açısal Konumlandırmasına Yardımcı Bileşen | - | - | 5 Kademeli Rastomat | Mandallı mekanik tasarım | - | Mandallı mekanik tasarım | - | Mandallı mekanik tasarım | - | |
| Üst Arka Tablanın Açısal Konumlandırılması | - | - | - | - | - | - | ✓ | - | - | |
| Üst Arka Tablanın Açısal Değerleri | - | - | - | - | - | - | 0-10º-20º-35º-45º-55º-90º | - | - | |
| Üst Arka Tablanın Açısal Konumlandırmasına Yardımcı Bileşen | - | - | - | - | - | - | 6 Kademeli Rastomat | - | - |
| NCYM 1001 | NCYM 1002 | NCYM 1003 | NCYM 1004 | NCYM 1005 | NCYM 1006 | NCYM 1007 | NCYM 1008 | NCYM 1009 | NCYM 1010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Üst Tablanın Malzeme Cinsi | Ahşap Compact | Ahşap Suntalam | Ahşap Compact | Ahşap Suntalam | Suntalam | Ahşap Compact | Ahşap Compact | Ahşap Compact | Plastik PP Polipropilen | |
| 1. Teleskopik Kolon Ebatı (mm) | 40x80 | 40x80 | 40x80 | 60x180 | 60x180 | 45x150 | 60x180 | 45x150 | 40x80 | |
| 1. Teleskopik Kolon Malzemesi | ST37 | ST37 | ST37 | Alüminyum | Alüminyum | Alüminyum | Alüminyum | Alüminyum | ST37 | |
| 2. Teleskopik Kolon Ebatı (mm) | 30x60 | 30x60 | 30x60 | 35x155 | 35x155 | 34x122 | 35x155 | 34x122 | 30x60 | |
| 2. Teleskopik Kolon Malzemesi | ST37 | ST38 | ST38 | Alüminyum | Alüminyum | Alüminyum | Alüminyum | Alüminyum | ST37 | |
| Alt Şase Malzeme Bileşenleri | Ø42mm St37 / 40x80mm St37 | Ø42mm St37 / 40x80mm St37 | Ø42mm St37 / 40x80mm St37 | Ø42mm St37 / 40x80mm St37 | 40x60mm St37 | - | 2mm St37+6mm St37 | Ø42mm St37 / 40x80mm St37 | Ø42mm St37 / 40x80mm St37 | |
| Kullanılan Amortisörün Newton Özelliği | 150N | 150N | 150N | 80N | 250N | 100N | 80N | 100N | 150N |
| NCYM 1001 | NCYM 1002 | NCYM 1003 | NCYM 1004 | NCYM 1005 | NCYM 1006 | NCYM 1007 | NCYM 1008 | NCYM 1009 | NCYM 1010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komodin | - | - | - | - | - | ✓ | - | - | - | |
| Komodin Kabin Ebatları (Genişlik*Derinlik*Yükseklik) | - | - | - | - | - | 460x460x800mm | - | - | - | |
| Komodin Malzemesi | - | - | - | - | - | Suntalam + Compact | - | - | - | |
| Komodin Kenar Çıta Malzemesi | - | - | - | - | - | Alüminyum | - | - | - | |
| Komodin Alt Çekmece Ebatı (Genişlik*Derinlik*Yükseklik) | - | - | - | - | - | 340x370x310mm | - | - | - | |
| Komodin Alt Çekmece Çift Yönlü Hareket | - | - | - | - | - | ✓ | - | - | - | |
| Komodin Üst Çekmece Ebatı (Genişlik*Derinlik*Yükseklik) | - | - | - | - | - | 340x370x110mm | - | - | - | |
| Komodin Alt Çekmece Çift Yönlü Hareket | - | - | - | - | - | ✓ | - | - | - | |
| Komodin Orta Boşluk Ebatı (Genişlik*Derinlik*Yükseklik) | - | - | - | - | - | 385x420x240mm | - | - | - |
| NCYM 1001 | NCYM 1002 | NCYM 1003 | NCYM 1004 | NCYM 1005 | NCYM 1006 | NCYM 1007 | NCYM 1008 | NCYM 1009 | NCYM 1010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USB Şarj | o | o | o | o | o | o | o | o | o | |
| Dosyalık | o | o | o | o | ✓ | o | o | o | o |











