Evde Güvenli Yaşam
EVDE BAKIM
Nitrocare'ın Evde Bakım Karyolaları kategorisi, ev ortamında hasta bakımını kolaylaştırmak ve konforu artırmak amacıyla tasarlanmış ergonomik ve fonksiyonel çözümler sunar. Üç ve dört motorlu modeller, sırt, ayak, yükseklik ayarı ile Trendelenburg ve ters Trendelenburg gibi pozisyonları motor yardımıyla sağlayarak hastaların ihtiyaçlarına uyum sağlar.
TÜM ÜRÜN BİLGİLERİ
Ürün broşürünü aşağıdaki butona tıklayarak indirebilir, ürün ile ilgili teknik ve detaylı tüm bilgiye ulaşabilirsiniz.
GENEL ÖZELLİKLER
Model Çeşitleri
Sizin İçin Avantajları
ÇALIŞMA KONFORU: Plastik Protega bölünmüş güvenlik tarafı yumuşak bir şekilde aşağı doğru sallanır. İsteğe bağlı entegre kontrol paneli hastalar, hemşireler ve teknisyenler için kontrol seçenekleri içerir. Protega, otomatik yeniden işleme için de uygun olan türünün tek güvenlik tarafıdır.
ŞIKLIK: Sante Serisi, 3 başlık ve ayak ucu tasarım seçeneğiyle estetik açıdan hoş bir yatak olup, ona özgün bir hava katıyor.
MALİYET: Endüstri standartlarının çok ötesinde test edilen yatak, geleceğe yönelik iyi bir yatırımdır.
Video temsilidir. Ürün videosu eklenecektir.
Teknik Özellikler
Aşağıdaki genel bakış, bu yatak modeli için teknik verileri ve ekipman seçeneklerini sunar. Görsel tasarım ve uygun aksesuarlar ile hastanenizin gereksinimlerine göre tamamen kişiselleştirebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bizle irtibata geçmenizden mutluluk duyacağız.
✓ : standart o : opsiyonel - : yok
| 7220 | 7230 | 7250 KING SIZE | 7250 S KING SIZE | 7000 W | 7210 | 7240 | 7260 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dış Boyutlar (mm) | 2190x1035 | 2190x1035 | 2130x1200 | 2130x1030 | 2190x1035 | 2190x1035 | 2090x1020 | 2090x1075 |
| Karyola Uzatma (mm) | - | - | ✓ | 180 | ✓ | 180 | - | - | ✓ | 180 | - |
| Zemin ile Alt Şase Arası Mesafe (mm) | 240 | 240 | 150 | 150 | 240 | 240 | 160 | 160 |
| Karyola Yatma Yüzeyinin Zeminden Max Yüksekliği (Şilte Hariç) (mm) | 290 | 290 | 665 | 665 | 690 | 690 | 800 | 800 |
| Karyola Yatma Yüzeyinin Zeminden Min Yüksekliği (Şilte Hariç) (mm) | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 370 | 370 |
| Korkuluklar Kapalıyken Korkuluk Üstü ile Yatma Yüzeyi Arasındaki Mesafe (Şilte Hariç) (mm) | 350 | 375 | 370 | 370 | - | 375 | 330 | 400 |
| Korkuluklar Açıkken Korkuluk Üstü ile Yatma Yüzeyi Arasındaki Mesafe (Şilte Hariç) (mm) | - | 20 | 30 | 30 | - | 20 | - | 100 |
| Karyolanın Güvenli Olarak Max Taşıma Kapasitesi | 175 | 175 | 220 | 220 | 175 | 175 | 220 | 220 |
| Sırt Kayma Özelliği (mm) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Paslanmaz Teleskopik Üst ve Alt Boru Çapları (mm) | Ø19 - Ø25 | Ø19 - Ø25 | Ø19 - Ø25 | Ø19 - Ø25 | Ø19 - Ø25 | Ø19 - Ø25 | Ø19 - Ø25 | Ø19 - Ø25 |
| 7220 | 7230 | 7250 KING SIZE | 7250 S KING SIZE | 7000 W | 7210 | 7240 | 7260 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Şilte | o | o | o | o | o | o | o | o |
| Şilte Ebatları (mm) | 2050x900 | 2050x900 | 1950x1070 | 1950x900 | 2050x900 | 2050x900 | 1950x860 | 1950x860 |
| Şilte Kalınlığı (mm) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Sünger Dansitesi | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Şilte Sünger + Visko Kalınlık Oranı (mm) | o | 80+40 | o | 80+40 | o | 80+40 | o | 80+40 | o | 80+40 | o | 80+40 | o | 80+40 | o | 80+40 |
| Yatak Kılıfı Max Yıkama Sıcaklığı | 95º | 95º | 95º | 95º | 95º | 95º | 95º | 95º |
| 7220 | 7230 | 7250 KING SIZE | 7250 S KING SIZE | 7000 W | 7210 | 7240 | 7260 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paslanmaz Teleskopik Serum Askısı | o | o | o | o | o | o | ✓ | ✓ |
| Serum Askılığı Kanca Sayısı | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Karyolanın Baş Ucu İki Köşesinde Serum Askı Yuvası | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4-✓ | 4-✓ |
| 7220 | 7230 | 7250 KING SIZE | 7250 S KING SIZE | 7000 W | 7210 | 7240 | 7260 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manuel Sırt CPR Özelliği | o | o | o | o | o | o | o | o |
| Elektronik CPR Özelliği | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7220 | 7230 | 7250 KING SIZE | 7250 S KING SIZE | 7000 W | 7210 | 7240 | 7260 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sırt Açısal Değeri | 0-75º | 0-75º | 0-70º | 0-70º | 0-70º | 0-75º | 0-70º | 0-70º |
| Üst Baldır Açısal Değeri | 0-30º | 0-30º | 0-35º | 0-35º | 0-30º | 0-30º | 0-35º | 0-35º |
| Alt Baldır Açısal Değeri | 0-10º | 0-10º | 0-15º | 0-15º | 0-10º | 0-10º | 0-15º | 0-15º |
| Trendelenburg Açısal Değeri | - | - | - | - | 0-12º | 0-12º | 0-16º | 0-16º |
| Ters Trendelenburg Açısal Değeri | - | - | - | - | 0-12º | 0-12º | 0-16º | 0-16º |
| Sağ Lateral Açısal Değeri | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sol Letaral Açısal Değeri | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Trendelenburg Hareketi | - | - | - | - | 1 adet lineer aktüatör yardımı ile | 1 adet lineer aktüatör yardımı ile | 1 adet lineer aktüatör yardımı ile | 1 adet lineer aktüatör yardımı ile |
| Ters Trendelenburg Hareketi | - | - | - | - | 1 adet lineer aktüatör yardımı ile | 1 adet lineer aktüatör yardımı ile | 1 adet lineer aktüatör yardımı ile | 1 adet lineer aktüatör yardımı ile |
| Sırt Açısal Hareketi | 1 adet lineer aktüatör yardımı ile | 1 adet lineer aktüatör yardımı ile | 1 adet lineer aktüatör yardımı ile | 1 adet lineer aktüatör yardımı ile | 1 adet lineer aktüatör yardımı ile | 1 adet lineer aktüatör yardımı ile | 1 adet lineer aktüatör yardımı ile | 1 adet lineer aktüatör yardımı ile |
| Üst Baldır Açısal Hareketi | 1 adet lineer aktüatör yardımı ile | 1 adet lineer aktüatör yardımı ile | 1 adet lineer aktüatör yardımı ile | 1 adet lineer aktüatör yardımı ile | 1 adet lineer aktüatör yardımı ile | 1 adet lineer aktüatör yardımı ile | 1 adet lineer aktüatör yardımı ile | 1 adet lineer aktüatör yardımı ile |
| Alt Baldır Açısal Hareketi | Kademeli cırcır yardımı ile | Kademeli cırcır yardımı ile | Kademeli cırcır yardımı ile | Kademeli cırcır yardımı ile | Kademeli cırcır yardımı ile | Kademeli cırcır yardımı ile | Kademeli cırcır yardımı ile | Kademeli cırcır yardımı ile |
| Sağ ve Sol Lateral Hareketi | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7220 | 7230 | 7250 KING SIZE | 7250 S KING SIZE | 7000 W | 7210 | 7240 | 7260 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kullanılan Tekerlek Çapı | Ø125 | Ø125 | Ø125 | Ø125 | Ø125 | Ø125 | Ø125 | Ø125 |
| Yön Tekeri (Beşinci Teker) (mm) | - | - | o | Ø125 | o | Ø125 | - | - | o | o | Ø125 |
| Antisatatik Teker | o | o | o | o | o | o | o | o |
| Çiftli Tek Teker | - | - | ✓ | ✓ | - | - | o | o |
| Teker Kilitleme Sistemi |
Merkezi: - Çapraz: ✓ |
Merkezi: - Çapraz: ✓ |
Merkezi: ✓ Çapraz: - |
Merkezi: ✓ Çapraz: - |
Merkezi: - Çapraz: ✓ |
Merkezi: - Çapraz: ✓ |
Merkezi: - Çapraz: ✓ |
Merkezi: - Çapraz: ✓ |
| 7220 | 7230 | 7250 KING SIZE | 7250 S KING SIZE | 7000 W | 7210 | 7240 | 7260 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sırt Platform Boyutları (mm) | 854x760 | 854x760 | 680x945 | 680x777 | 854x760 | 854x760 | 710x870 | 710x870 |
| Oturak Platform Boyutları (mm) | 164x840 | 164x840 | 278x1028 | 278x860 | 164x840 | 164x840 | 210x760 | 210x760 |
| Üst Baldır Platform Boyutları (mm) | 264x760 | 264x760 | 260x945 | 260x777 | 264x760 | 264x760 | 275x870 | 275x870 |
| Alt Baldır Platform Boyutları (mm) | 540x760 | 540x760 | 520x945 | 520x777 | 540x760 | 540x760 | 610x870 | 610x870 |
| Karyola Yatma Yüzey Platformu Toplam Boyutu (mm) | 2010x760 | 2010x760 | 1900x945 | 1900x777 | 2010x760 | 2010x760 | 1940x870 | 1940x870 |
| Sırt Konstrüksiyon Üst Platform Malzemesi | Metal | Metal | Metal | Metal | Metal | Metal | Metal | Metal |
| Oturak Konstrüksiyon Üst Platform Malzemesi | Metal | Metal | Metal | Metal | Metal | Metal | Metal | Metal |
| Üst baldır Konstrüksiyon Üst Platform Malzemesi | Metal | Metal | Metal | Metal | Metal | Metal | Metal | Metal |
| Alt Baldır Konstrüksiyon Üst Platform Malzemesi | Metal | Metal | Metal | Metal | Metal | Metal | Metal | Metal |
| Yükseklik Hareketi | - | - | 1 adet lineer aktüatör yardımı ile | 1 adet lineer aktüatör yardımı ile | 2 adet lineer aktüatör yardımı ile | 2 adet lineer aktüatör yardımı ile | 2 adet lineer aktüatör yardımı ile | 2 adet lineer aktüatör yardımı ile |
| Lineer Aktüatör + Kaldırma Kolon Sayısı | 2+0 | 2+0 | 3+0 | 3+0 | 4+0 | 4+0 | 4+0 | 4+0 |
| 7220 | 7230 | 7250 KING SIZE | 7250 S KING SIZE | 7000 W | 7210 | 7240 | 7260 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Başlık Ebatları (mm) | 706x1010 | 706x1010 | 510x1088 | 510x920 | 703x1020 | 703x1010 | 593x1020 | 640x1070 |
| Ayakucu Korkuluk Ebatları | Üst üste iki | - | - | - | Üst üste iki | 324x962mm | 210x760 | - |
| Başucu Korkuluk Ebatları | Üst üste iki | 370x1327mm | 370x1327mm | 370x1327mm | Üst üste iki | 370x1327mm | 324x962mm | 415x945mm |
| Başlık Bileşen Hammaddesi | Ahşap + Metal | Ahşap + Metal | Ahşap | Ahşap | Ahşap + Metal | Ahşap + Metal | Ahşap | Ahşap |
| Korkuluk Bileşen Hammaddesi | Ahşap | Metal | Metal | Metal | Ahşap | Metal | Alüminyum + Metal + PP | Alüminyum + PP |
| Başucu Korkuluğu ile Başlık Arası Mesafe (mm) | - | 52 | 25 | 25 | - | 65 | 30 | 40 |
| Başucu Korkuluğu ile Ayakucu Korkuluğu Arası Mesafe (mm) | - | - | - | - | - | - | 40 | 40 |
| Ayakucu Korkuluğu ile Başlık Arası Mesafe (mm) | - | 690 | 740 | 740 | - | 680 | 30 | 40 |
| 7220 | 7230 | 7250 KING SIZE | 7250 S KING SIZE | 7000 W | 7210 | 7240 | 7260 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tartı Sistemi | - | - | - | - | - | - | o | - |
| Hasta Kontrol El Kumandası | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hemşire Kontrol Kumandası | o | o | o | o | o | o | o | o |
| Ayak Kontrol Kumandası | o | o | o | o | o | o | o | o |
| Tartı El Kumandası | - | - | - | - | - | - | o | - |
| Sırt Xray Özelliği | - | - | - | - | - | - | o | o |
| Batarya | o | o | o | o | o | o | o | o |
| İdrar Askılığı | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| Trapez Çubuğu | o | o | o | o | o | o | o | o |
| Karyola Altı Aydınlatma | o | o | o | o | o | o | o | o |











