Acil Müdahale
MR01 - AZUR
Hasta taşımada maksimum konfor, güvenlik ve kullanım kolaylığı sunan yenilikçi çözümlerle yanınızdayız!
I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
GENEL ÖZELLİKLER
TÜM ÜRÜN BİLGİLERİ
Ürün broşürünü aşağıdaki butona tıklayarak indirebilir, ürün ile ilgili teknik ve detaylı tüm bilgiye ulaşabilirsiniz.
Sizin İçin Avantajları
ÇALIŞMA KONFORU: Plastik Protega bölünmüş güvenlik tarafı yumuşak bir şekilde aşağı doğru sallanır. İsteğe bağlı entegre kontrol paneli hastalar, hemşireler ve teknisyenler için kontrol seçenekleri içerir. Protega, otomatik yeniden işleme için de uygun olan türünün tek güvenlik tarafıdır.
ŞIKLIK: Sante Serisi, 3 başlık ve ayak ucu tasarım seçeneğiyle estetik açıdan hoş bir yatak olup, ona özgün bir hava katıyor.
MALİYET: Endüstri standartlarının çok ötesinde test edilen yatak, geleceğe yönelik iyi bir yatırımdır.
Teknik Özellikler
Aşağıdaki genel bakış, bu sedye modeli için teknik verileri ve ekipman seçeneklerini sunar. Görsel tasarım ve uygun aksesuarlar ile hastanenizin gereksinimlerine göre tamamen kişiselleştirebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bizle irtibata geçmenizden mutluluk duyacağız.
✓ : standart
o : opsiyonel
- : yok
| NTCR SD01 | NTCR SD01P | NTCR SD02 | NTCR SD03 | NTCR SD04 | NTCR SD05 | NTCR SD06 | NTCR SD07 | NTCR SD08 | NTCR SD09 | NTCR SD12 | NTCR SD13 | NTCR SD14 | NTCR SD15 | NTCR SD16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yatma Yüzeyi Parça Sayısı | İki Parçalı | İki Parçalı | İki Parçalı | İki Parçalı | İki Parçalı | İki Parçalı | İki Parçalı | Üç Parçalı | Tek Parçalı | Dört Parçalı | Dört Parçalı | İki Parçalı | Dört Parçalı | Dört Parçalı | İki Parçalı |
| Sedye Yatma Yüzey Platformu Toplam Boyutu (mm) | 1942x600 | 1435x600 | 2002x604 | 2070x800 | 1942x600 | 2002x600 | 2002x600 | 1910x600 | 2030x600 | 2017x600 | 2017x600 | 2002x750 | 2017x750 | 2017x600 | 1942x600 |
| Sırt Platform Boyutları (mm) | 760x600 | 560x600 | 715x560 | 540x800 | 760x600 | 760x600 | 760x600 | 753x600 | 2030x600 | 760x600 | 760x600 | 760x750 | 760x750 | 760x600 | 760x600 |
| Oturak Platform Boyutları (mm) | 1120x600 | 825x600 | 1225x604 | 1505x800 | 1120x600 | 1170x60 | 1170x600 | 423x600 | 2030x600 | 350x600 | 350x600 | 1200x750 | 350x750 | 350x600 | 1120x600 |
| Üst Baldır Platform Boyutları (mm) | 1120x600 | 825x600 | 1225x604 | 1505x800 | 1120x600 | 1170x600 | 1170x600 | 710x600 | 2030x600 | 2030x600 | 250x600 | 250x600 | 1200x750 | 250x750 | 250x600 |
| Alt Baldır Platform Boyutları (mm) | 1120x600 | 825x600 | 1225x604 | 1505x800 | 1120x600 | 1170x600 | 1170x600 | 710x600 | 2030x600 | 515x600 | 515x600 | 1200x750 | 515x750 | 515x600 | 1120x600 |
| Sırt Konstrüksiyon Üst Platform Malzemesi | Metal | Metal | Compact Ahşap | Compact Ahşap | Metal | Compact Ahşap | Compact Ahşap | Compact Ahşap | Metal | Compact Ahşap | Compact Ahşap | Compact Ahşap | Compact Ahşap | Compact Ahşap | Metal |
| Oturak Konstrüksiyon Üst Platform Malzemesi | Metal | Metal | Compact Ahşap | Compact Ahşap | Metal | Compact Ahşap | Compact Ahşap | Compact Ahşap | Metal | Compact Ahşap | Compact Ahşap | Compact Ahşap | Compact Ahşap | Compact Ahşap | Metal |
| Üst Baldır Konstrüksiyon Üst Platform Malzemesi | Metal | Metal | Compact Ahşap | Compact Ahşap | Metal | Compact Ahşap | Compact Ahşap | Compact Ahşap | Metal | Compact Ahşap | Compact Ahşap | Compact Ahşap | Compact Ahşap | Compact Ahşap | Metal |
| Alt Baldır Konstrüksiyon Üst Platform Malzemesi | Metal | Metal | Compact Ahşap | Compact Ahşap | Metal | Compact Ahşap | Compact Ahşap | Compact Ahşap | Metal | Compact Ahşap | Compact Ahşap | Compact Ahşap | Compact Ahşap | Compact Ahşap | Metal |
| Yükseklik Hareketi | 1 adet hidrolik pompa yardımı ile | 1 adet hidrolik pompa yardımı ile | 1 adet hidrolik pompa yardımı ile | 2 adet kaldırma kolonu yardımı ile | 2 adet hidrolik lift yardımı ile | 2 adet hidrolik lift yardımı ile | - | 1 adet hidrolik lift yardımı ile | 1 adet hidrolik pompa yardımı ile | 2 adet hidrolik lift yardımı ile | 2 adet hidrolik lift yardımı ile | 2 adet hidrolik lift yardımı ile | 2 adet kaldırma kolonu yardımı ile | 2 adet hidrolik lift yardımı ile | - |
| Trendelenburg Hareketi | 2 adet amortisör yardımı ile | 2 adet amortisör yardımı ile | 1 adet amortisör yardımı ile | 2 adet kaldırma kolonu yardımı ile | 2 adet hidrolik lift yardımı ile | 2 adet hidrolik lift yardımı ile | - | 1 Adet amortisör yardımı ile | 2 adet amortisör yardımı ile | 2 adet hidrolik lift yardımı ile | 2 adet hidrolik lift yardımı ile | 2 adet hidrolik lift yardımı ile | 2 adet kaldırma kolonu yardımı ile | 2 adet hidrolik lift yardımı ile | - |
| Ters Trendelenburg Hareketi | - | - | - | 2 adet kaldırma kolonu yardımı ile | 2 adet hidrolik lift yardımı ile | 2 adet hidrolik lift yardımı ile | - | - | - | 2 adet hidrolik lift yardımı ile | 2 adet hidrolik lift yardımı ile | 2 adet hidrolik lift yardımı ile | 2 adet kaldırma kolonu yardımı ile | 2 adet hidrolik lift yardımı ile | - |
| NTCR SD01 | NTCR SD01P | NTCR SD02 | NTCR SD03 | NTCR SD04 | NTCR SD05 | NTCR SD06 | NTCR SD07 | NTCR SD08 | NTCR SD09 | NTCR SD12 | NTCR SD13 | NTCR SD14 | NTCR SD15 | NTCR SD16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dış Boyutlar (mm) | 2095x840 | 1600x840 | 2360x796 | 2185x92 | 2165x840 | 2145x840 | 2145x840 / 4100x840 | 2195x755 | 2150x840 | 2145x840 | 2145x840 | 2140x990 | 2140x990 | 2145x840 | 2140x84 |
| Sedye Yatma Yüzeyinin Zeminden Max Yüksekliği (Şilte Hariç) (mm) | 790 | 790 | 1000 | 915 | 910 | 915 | 810 | 825 | 790 | 895 | 900 | 915 | 755 | 900 | 700 |
| Sedye Yatma Yüzeyinin Zeminden Min Yüksekliği (Şilte Hariç) (mm) | 515 | 515 | 690 | 695 | 610 | 615 | 810 | 615 | 510 | 590 | 620 | 615 | 510 | 620 | 700 |
| Korkuluklar Kapalıyken Korkuluk Üstü ile Yatma Yüzeyi Arasındaki Mesafe (Şilte Hariç) (mm) | 340 | 340 | 380 | 350 | 340 | 325 | 325 | 275 | 210 | 325 | 340 | 315 | 325 | 325 | 325 |
| Korkuluklar Açıkken Korkuluk Üstü ile Yatma Yüzeyi Arasındaki Mesafe (Şilte Hariç)(mm) | 0 | 0 | 60 | 15 | 0 | 50 | 50 | 50 | -360 | 50 | -30 | 40 | 50 | 50 | 50 |
| Kg Cinsinden Toplam Ağırlık (Şilte Hariç) | 100 | 100 | 100 | 110 | 125 | 130 | 190 | 130 | 85 | 130 | 120 | 150 | 150 | 130 | 85 |
| NTCR SD01 | NTCR SD01P | NTCR SD02 | NTCR SD03 | NTCR SD04 | NTCR SD05 | NTCR SD06 | NTCR SD07 | NTCR SD08 | NTCR SD09 | NTCR SD12 | NTCR SD13 | NTCR SD14 | NTCR SD15 | NTCR SD16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sırt Açısal Değeri | 0-88º | 0-88º | 0-77º | 0-75º | 0-85º | 0-85º | 0-85º | 0-80º | - | 0-85º | 0-85º | 0-85º | 0-70º | 0-85º | 0-85º |
| Üst Baldır Açısal Değeri | - | - | 0-9º | - | - | - | - | 0-25º | - | 0-45º | 0-45º | - | 0-34º | 0-45º | - |
| Alt Baldır Açısal Değeri | - | - | - | - | - | - | - | 0-25º | - | 0-15º | 0-15º | - | 0-12º | 0-15º | - |
| Trendelenburg Açısal Değeri | 0-14º | 0-14º | 0-9º | 0-7,5º | 0-13º | 0-13º | - | 0-13º | 0-13º | 0-13º | 0-12º | 0-13º | 0-12,5º | 0-12º | - |
| Ters Trendelenburg Açısal Değeri | 0-12º | 0-12º | - | 0-7,5º | 0-13º | 0-13º | - | 0-12º | - | 0-13º | 0-12º | 0-13º | 0-12,5º | 0-12º | - |
| Kg Cinsinden Toplam Ağırlık (Şilte Hariç) | 100 | 100 | 100 | 110 | 125 | 130 | 190 | 130 | 85 | 130 | 120 | 150 | 150 | 130 | 85 |
| Sırt Açısal Hareketi | 2 adet amortisör yardımı ile | 2 adet amortisör yardımı ile | 2 adet amortisör yardımı ile | 2 adet amortisör yardımı ile | 2 adet amortisör yardımı ile | 2 adet amortisör yardımı ile | 2 adet amortisör yardımı ile | 1 adet amortisör yardımı ile | - | 2 adet amortisör yardımı ile | 2 adet amortisör yardımı ile | 2 adet amortisör yardımı ile | 1 adet lineer aktüatör yardımı ile | 2 adet amortisör yardımı ile | 2 adet amortisör yardımı ile |
| Üst Baldır Açısal Hareketi | - | - | - | - | - | - | - | 1 adet amortisör yardımı ile | - | 2 adet amortisör yardımı ile | 2 adet amortisör yardımı ile | 2 adet amortisör yardımı ile | 1 adet lineer aktüatör yardımı ile | 2 adet amortisör yardımı ile | - |
| Alt Baldır Açısal Hareketi | - | - | - | - | - | - | - | 1 adet amortisör yardımı ile | - | Kademeli cırcır yardımı ile | Kademeli cırcır yardımı ile | Kademeli cırcır yardımı ile | Kademeli cırcır yardımı ile | Kademeli cırcır yardımı ile | - |
| Korkuluk Kapanma Açılma Hareket Yönü | Yatay katlama | Yatay katlama | Yatay katlama | Yatay katlama | Yatay katlama | Yatay katlama | Yatay katlama | Dkey inme | Dkey inme | Yatay katlama | Dkey inme | Yatay katlama | Yatay katlama | Yatay katlama | Yatay katlama |
| Sırt Açı Göstergesi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| NTCR SD01 | NTCR SD01P | NTCR SD02 | NTCR SD03 | NTCR SD04 | NTCR SD05 | NTCR SD06 | NTCR SD07 | NTCR SD08 | NTCR SD09 | NTCR SD12 | NTCR SD13 | NTCR SD14 | NTCR SD15 | NTCR SD16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kullanılan Tekerlek Çapı (mm) | Ø125 | Ø125 | Ø125 | Ø125 | Ø200 | Ø200 | Ø150 | Ø150 | Ø125 | Ø200 | Ø200 | Ø200 | Ø200 | Ø200 | Ø200 |
| Yön Tekeri (Beşinci Teker) (mm) | o | Ø100 | o | Ø100 | - | o | Ø100 | o | Ø125 | ✓ | Ø125 | - | ✓ | Ø75 | o | Ø100 | ✓ | Ø125 | ✓ | Ø125 | ✓ | Ø125 | ✓ | Ø125 | ✓ | Ø125 | o | Ø125 |
| Antisatatik Teker (Adet) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Çiftli Tek Teker | o | o | o | o | - | - | o | o | o | - | - | - | - | - | - |
| Teker Kilitleme Sistemi | Merkezi | Merkezi | Merkezi | Merkezi | Merkezi | Merkezi | Merkezi | Merkezi | Merkezi | Merkezi | Merkezi | Merkezi | Merkezi | Merkezi | Merkezi |
| Sedye Köşe Koruyucu Tekerlek Çapı (mm) | 125 | 125 | - | - | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| E-Drive Teker Özelliği | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | - | - |
| NTCR SD01 | NTCR SD01P | NTCR SD02 | NTCR SD03 | NTCR SD04 | NTCR SD05 | NTCR SD06 | NTCR SD07 | NTCR SD08 | NTCR SD09 | NTCR SD12 | NTCR SD13 | NTCR SD14 | NTCR SD15 | NTCR SD16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt Şase Plastik Kaporta | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Korkuluk Bileşen Hammaddesi | Metal | Metal | Metal+Alüminyum | Metal | Metal | Metal+Alüminyum | Metal+Alüminyum | Poliüretan | Metal | Metal+Alüminyum | Poliüretan | Metal+Alüminyum | Metal+Alüminyum | Metal+Alüminyum | Metal+Alüminyum |
| Paslanmaz Teleskopik Üst ve Alt Boru Çapları (mm) | Ø19 - Ø25 | Ø19 - Ø25 | Ø13 - Ø19 | - | Ø19 - Ø25 | Ø19 - Ø25 | Ø19 - Ø25 | Ø13 - Ø25 | - | Ø19 - Ø25 | Ø19 - Ø25 | Ø19 - Ø25 | Ø19 - Ø25 | Ø19 - Ø25 | Ø19 - Ø25 |
| Lineer Aktüatör + Kaldırma Kolon Sayısı | - | - | - | 0+2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0+2 | - |
| Mr Uyumluluk | - | - | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Korkuluk Izgara Yapısı | Yatay | Yatay | Yatay | Yatay | Yatay | Dikey | Dikey | Yatay | Yatay | Dikey | Yatay | Dikey | Dikey | Dikey | Dikey |
| Hidrolik Lift Gövde Kapaması | - | - | - | - | 3 adet silindirik teleskopik plastik | 3 adet silindirik teleskopik plastik | 3 adet silindirik teleskopik plastik | 2 adet dikdörtgen teleskopik alüminyum | - | 3 adet silindirik teleskopik plastik | 2 adet elips teleskopik alüminyum | 3 adet silindirik teleskopik plastik | - | 2 adet elips teleskopik alüminyum | 3 adet silindirik teleskopik plastik |
| Alt Şase Konstrüksiyon | Kaynaklı çelik konstrüksiyon | Kaynaklı çelik konstrüksiyon | Alüminyum+plastik demonte | Kaynaklı çelik konstrüksiyon | Kaynaklı çelik konstrüksiyon | Kaynaklı çelik konstrüksiyon | Kaynaklı çelik konstrüksiyon | Kaynaklı çelik konstrüksiyon | Kaynaklı çelik konstrüksiyon | Kaynaklı çelik konstrüksiyon | Kaynaklı çelik konstrüksiyon | Kaynaklı çelik konstrüksiyon | Kaynaklı çelik konstrüksiyon | Kaynaklı çelik konstrüksiyon | Kaynaklı çelik konstrüksiyon |
| Üst Şase Konstrüksiyon | Sabit kaynaklı çelik konstrüksiyon | Sabit kaynaklı çelik konstrüksiyon | Sabit Kaynaklı çelik konstrüksiyon ve Alüminyum+plastik demonte | Sabit kaynaklı çelik konstrüksiyon | Sabit kaynaklı çelik konstrüksiyon | Sabit kaynaklı çelik konstrüksiyon | Sabit kaynaklı çelik konstrüksiyon | Sabit kaynaklı çelik konstrüksiyon | Sabit kaynaklı çelik konstrüksiyon | Sabit kaynaklı çelik konstrüksiyon | Sabit kaynaklı çelik konstrüksiyon | Sabit kaynaklı çelik konstrüksiyon | Sabit kaynaklı çelik konstrüksiyon | Sabit kaynaklı çelik konstrüksiyon | Sabit kaynaklı çelik konstrüksiyon |
| NTCR SD01 | NTCR SD01P | NTCR SD02 | NTCR SD03 | NTCR SD04 | NTCR SD05 | NTCR SD06 | NTCR SD07 | NTCR SD08 | NTCR SD09 | NTCR SD12 | NTCR SD13 | NTCR SD14 | NTCR SD15 | NTCR SD16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serum Askılığı Kanca Sayısı | 4 | 4 | 1 | - | 4 | 4 | 4 | 1 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Sedyenin Dört Köşesinde Serum Askı Yuvası | Başucu tarafında iki adet | Başucu tarafında iki adet | Başucu tarafında bir adet | - | Başucu tarafında iki adet | ✓ | ✓ | Oturak tarafında bir adet | - | ✓ | Başucu tarafında iki adet | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| NTCR SD01 | NTCR SD01P | NTCR SD02 | NTCR SD03 | NTCR SD04 | NTCR SD05 | NTCR SD06 | NTCR SD07 | NTCR SD08 | NTCR SD09 | NTCR SD12 | NTCR SD13 | NTCR SD14 | NTCR SD15 | NTCR SD16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yatak | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Yatak Ebatları (mm) | 1925x600 | 1435x600 | 2000x600 | 2000x800 | 1925x600 | 2000x650 | 2000x650 | 1925x600 | - | 2000x650 | 2000x650 | 2000x750 | 2000x750 | 2000x650 | 1925x600 |
| Yatak Sünger Kalınlığı (mm) | 80 | 80 | 80 | 30 | 80 | 80 | 80 | 80 | - | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Yatak Süngeri Dansitesi | 28 DNS | 28 DNS | 28 DNS | 28 DNS | 28 DNS | 28 DNS | 28 DNS | 28 DNS | - | 28 DNS | 28 DNS | 28 DNS | 28 DNS | 28 DNS | 28 DNS |
| Yatak Sünger+Visko Kalınlık Oranı (mm) | o | 40+40 | o | 40+40 | o | 40+40 | o | 0+30 | o | 40+40 | o | 40+40 | o | 40+40 | o | 40+40 | - | o | 40+40 | o | 40+40 | o | 40+40 | o | 40+40 | o | 40+40 | o | 40+40 |
| Yatak Kılıfı Max Yıkama Sıcaklığı | 95º | 95º | 95º | 95º | 95º | 95º | 95º | 95º | - | 95º | 95º | 95º | 95º | 95º | 95º |
| NTCR SD01 | NTCR SD01P | NTCR SD02 | NTCR SD03 | NTCR SD04 | NTCR SD05 | NTCR SD06 | NTCR SD07 | NTCR SD08 | NTCR SD09 | NTCR SD12 | NTCR SD13 | NTCR SD14 | NTCR SD15 | NTCR SD16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manuel Sırt CPR Özelliği | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Elektronik CPR Özelliği | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | - |
| NTCR SD01 | NTCR SD01P | NTCR SD02 | NTCR SD03 | NTCR SD04 | NTCR SD05 | NTCR SD06 | NTCR SD07 | NTCR SD08 | NTCR SD09 | NTCR SD12 | NTCR SD13 | NTCR SD14 | NTCR SD15 | NTCR SD16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasta Kontrol El Kumandası | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | - |
| Hemşire Kontrol Kumandası | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | - |
| Ayak Kontrol Kumandası | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | - |
| Tartı El Kumandası | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | - |
| Batarya | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | - |
| Sedye Altı Aydınlatma | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | - | - |
| NTCR SD01 | NTCR SD01P | NTCR SD02 | NTCR SD03 | NTCR SD04 | NTCR SD05 | NTCR SD06 | NTCR SD07 | NTCR SD08 | NTCR SD09 | NTCR SD12 | NTCR SD13 | NTCR SD14 | NTCR SD15 | NTCR SD16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İdrar Askılığı | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sedye Havlu Askılığı | ✓ | ✓ | o | o | ✓ | ✓ | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aksesuar Askılığı | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| Eşya Koyma Tel Sepeti | ✓ | ✓ | - | - | - | ✓ | o | - | o | ✓ | Plastik alt kaporta kendinden sepetli | ✓ | - | Plastik alt kaporta kendinden sepetli | o |
| Hasta Bağlama Kemeri | ✓ | ✓ | o | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tartı Sistemi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | - |
| Hemşire Kontrol Kumandası Çekmecesi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Xray Özelliği | - | - | - | - | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | o |
| Başucu Tarafı İtme Tutamağı | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ayakucu Tarafı İtme Tutmağı | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | o | o | ✓ | ✓ | o | o | o | o | o | o |
| Sırt Kayma Özelliği | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | - | - | ✓ | - |
| Oksijen Tüp Yuvası | ✓ | ✓ | o | o | ✓ | ✓ | ✓ | Plastik kaporta kendinden yuvalı | - | ✓ | Plastik kaporta kendinden yuvalı | ✓ | ✓ | Plastik kaporta kendinden yuvalı | ✓ |
| Paslanmaz Teleskopik Serum Askısı | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |











